
??各省、自治區(qū)、直轄市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(開發(fā)協(xié)會)、各會員單位、各有關單位:
??按照《房地產(chǎn)行業(yè)(開發(fā)企業(yè))信用評價管理辦法》,中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會委托第三方信用評價機構(gòu)對有效期內(nèi)134家參評企業(yè)進行了動態(tài)監(jiān)測。經(jīng)信用評價專家委員會審議、信用評價管理委員會審定,133家企業(yè)保持原信用等級,黑龍江省盛恒基房地產(chǎn)開發(fā)集團有限責任公司因發(fā)生嚴重失信行為予以摘牌。
??現(xiàn)將2018年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)動態(tài)監(jiān)測結(jié)果在中房網(wǎng)進行公布(http://www.b3prt.cn)。
??附件:2018年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)動態(tài)監(jiān)測結(jié)果
??中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會
??2019年1月7日
附件:
2018年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)動態(tài)監(jiān)測結(jié)果
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 信用等級動態(tài)監(jiān)測結(jié)果 |
|---|---|---|
| 1 | 中鐵房地產(chǎn)集團北方有限公司 | AAA |
| 2 | 中鐵房地產(chǎn)集團海外地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | AAA |
| 3 | 恒大地產(chǎn)集團天津有限公司(恒大天津公司) | AAA |
| 4 | 河北安聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 5 | 恒大地產(chǎn)集團石家莊有限公司(恒大河北公司) | AAA |
| 6 | 恒大地產(chǎn)集團太原有限公司(恒大山西公司) | AAA |
| 7 | 通遼希望(集團)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 8 | 恒大地產(chǎn)集團長春有限公司(恒大吉林公司) | AAA |
| 9 | 長春房地(集團)有限責任公司 | AAA |
| 10 | 吉林省力旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 11 | 佳木斯利達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 12 | 哈爾濱盛茂置業(yè)有限公司 | AAA |
| 13 | 哈爾濱匯智成功房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 14 | 哈爾濱綜合開發(fā)建設有限公司 | AAA |
| 15 | 黑龍江寶宇房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | AAA |
| 16 | 佳木斯三江偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)集團有限責任公司 | AAA |
| 17 | 黑龍江桐楠格房地產(chǎn)開發(fā)集團有限責任公司 | AAA |
| 18 | 恒大地產(chǎn)集團哈爾濱有限公司(恒大黑龍江公司) | AAA |
| 19 | 黑龍江省高盛投資發(fā)展有限公司 | AAA |
| 20 | 黑龍江省濱才房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | AAA |
| 21 | 黑龍江天華房地產(chǎn)集團有限公司 | AAA |
| 22 | 哈爾濱市潤達房地產(chǎn)綜合開發(fā)集團有限公司 | AAA |
| 23 | 黑龍江鑫光源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 24 | 黑龍江貴賓房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | AAA |
| 25 | 黑龍江省置信房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | AAA |
| 26 | 黑龍江金昌房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | AAA |
| 27 | 金邁投資有限責任公司 | AAA |
| 28 | 黑龍江省昌和匯龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | AAA |
| 29 | 哈爾濱高科技集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 30 | 牡丹江市新陽房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | AAA |
| 31 | 黑龍江中北房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | AAA |
| 32 | 黑龍江省永力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 33 | 上海三湘(集團)有限公司 | AAA |
| 34 | 恒大地產(chǎn)集團上海盛建置業(yè)有限公司(恒大上海公司) | AAA |
| 35 | 中華企業(yè)股份有限公司 | AAA |
| 36 | 恒大地產(chǎn)集團南京置業(yè)有限公司(恒大江蘇公司) | AAA |
| 37 | 南通欣利置業(yè)有限公司 | AAA |
| 38 | 浙江志城房地產(chǎn)有限公司 | AAA |
| 39 | 杭州余杭區(qū)保障房建設有限公司 | AAA |
| 40 | 恒大地產(chǎn)集團合肥有限公司(恒大安徽公司) | AAA |
| 41 | 恒大地產(chǎn)集團福州有限公司(恒大福建公司) | AAA |
| 42 | 江西宏吉投資有限公司(恒大江西公司) | AAA |
| 43 | 山東房源實業(yè)集團有限公司 | AAA |
| 44 | 煙臺開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合發(fā)展有限公司 | AAA |
| 45 | 煙臺房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | AAA |
| 46 | 濰坊天潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 47 | 濰坊泰和置業(yè)有限公司 | AAA |
| 48 | 山東金都置業(yè)有限公司 | AAA |
| 49 | 青島海爾地產(chǎn)集團有限公司 | AAA |
| 50 | 滕州市城市建設綜合開發(fā)公司 | AAA |
| 51 | 菏澤天華房地產(chǎn)有限公司 | AAA |
| 52 | 棗莊市鑫城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 53 | 山東創(chuàng)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 54 | 威海城建集團有限公司 | AAA |
| 55 | 臨沂潤泰置業(yè)有限公司 | AAA |
| 56 | 山東現(xiàn)代達馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 57 | 滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司 | AAA |
| 58 | 山東東海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 59 | 九巨龍房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | AAA |
| 60 | 河南省山頂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 61 | 河南中聯(lián)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 62 | 恒大地產(chǎn)集團鄭州有限公司(恒大河南公司) | AAA |
| 63 | 湖北全洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 64 | 恒大地產(chǎn)集團武漢有限公司(恒大湖北公司) | AAA |
| 65 | 恒大地產(chǎn)集團長沙置業(yè)有限公司(恒大湖南公司) | AAA |
| 66 | 恒大地產(chǎn)集團(深圳)有限公司(恒大深圳公司) | AAA |
| 67 | 恒大地產(chǎn)集團廣東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(恒大廣東公司) | AAA |
| 68 | 恒大地產(chǎn)集團南寧有限公司(恒大廣西公司) | AAA |
| 69 | 恒大地產(chǎn)集團海南有限公司(恒大海南公司) | AAA |
| 70 | 重慶融華房地產(chǎn)有限公司 | AAA |
| 71 | 恒大地產(chǎn)集團重慶有限公司(恒大重慶公司) | AAA |
| 72 | 重慶渝開發(fā)股份有限公司 | AAA |
| 73 | 恒大地產(chǎn)集團成都有限公司(恒大四川公司) | AAA |
| 74 | 成都人居置業(yè)有限公司 | AAA |
| 75 | 四川省蜀鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | AAA |
| 76 | 四川華地財富投資集團有限公司 | AAA |
| 77 | 眉山市蘭溪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
| 78 | 四川鴻升投資集團有限責任公司 | AAA |
| 79 | 中鐵房地產(chǎn)集團(貴州)有限公司 | AAA |
| 80 | 恒大地產(chǎn)集團貴陽置業(yè)有限公司(恒大貴州公司) | AAA |
| 81 | 恒大地產(chǎn)集團昆明有限公司(恒大云南公司) | AAA |
| 82 | 恒大地產(chǎn)集團西安有限公司(恒大陜西公司) | AAA |
| 83 | 恒大地產(chǎn)集團蘭州置業(yè)有限公司(恒大甘肅公司) | AAA |
| 84 | 銀川建發(fā)集團股份有限公司 | AAA |
| 85 | 寧夏住宅建設發(fā)展(集團)有限公司 | AAA |
| 86 | 恒大地產(chǎn)集團銀川有限公司(恒大寧夏公司) | AAA |
| 87 | 中鐵房地產(chǎn)集團創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | AA |
| 88 | 恒大地產(chǎn)集團北京有限公司(恒大北京公司) | AA |
| 89 | 中鐵房地產(chǎn)集團商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)管理有限公司 | AA |
| 90 | 山西田森集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 91 | 大同市萬城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | AA |
| 92 | 山西省第三建筑工程公司 | AA |
| 93 | 內(nèi)蒙古蒙西房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 94 | 恒大地產(chǎn)集團(沈陽)投資有限公司(恒大遼寧公司) | AA |
| 95 | 哈爾濱盛世金成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 96 | 哈爾濱鵬鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 97 | 哈爾濱翔鷹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 98 | 黑龍江宇輝房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | AA |
| 99 | 黑龍江萬路置業(yè)有限公司 | AA |
| 100 | 哈爾濱生活匯長富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 101 | 哈爾濱匯欣龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | AA |
| 102 | 中鐵房地產(chǎn)集團華東有限公司 | AA |
| 103 | 山東中安房地產(chǎn)集團有限公司 | AA |
| 104 | 山東裕隆置業(yè)集團有限公司 | AA |
| 105 | 山東開元置業(yè)集團有限公司 | AA |
| 106 | 山東魯能亙富開發(fā)有限公司 | AA |
| 107 | 臨沂金玉山集團有限公司 | AA |
| 108 | 臨沂市城投開元置業(yè)有限公司 | AA |
| 109 | 山東魯班建設集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 110 | 恒大地產(chǎn)集團濟南置業(yè)有限公司(恒大山東公司) | AA |
| 111 | 菏澤交通集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 112 | 許昌恒達房地產(chǎn)集團有限公司 | AA |
| 113 | 河南宏景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 114 | 海南兆南集團股份有限公司 | AA |
| 115 | 重慶曦圓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 116 | 重慶紫苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 117 | 澤科集團有限公司 | AA |
| 118 | 瀘州興瀘居泰房地產(chǎn)有限公司 | AA |
| 119 | 四川藍劍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 120 | 四川永隆實業(yè)有限公司 | AA |
| 121 | 成都萬裕投資有限公司 | AA |
| 122 | 綿陽市水岸假日房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | AA |
| 123 | 新疆生產(chǎn)建設兵團房地產(chǎn)開發(fā)(集團)有限責任公司 | AA |
| 124 | 新疆誠祥建設發(fā)展有限公司 | AA |
| 125 | 新疆東方金盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
| 126 | 恒大地產(chǎn)集團烏魯木齊有限公司(恒大新疆公司) | AA |
| 127 | 晉城市金建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
| 128 | 晉中華晟房地產(chǎn)有限公司 | A |
| 129 | 山西名賀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
| 130 | 恒大地產(chǎn)集團呼和浩特有限公司(恒大內(nèi)蒙古公司) | A |
| 131 | 三門峽市陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
| 132 | 河南物華實業(yè)集團有限公司 | A |
| 133 | 濰坊弘潤置業(yè)有限公司 | A |
| 134 | 黑龍江省盛恒基房地產(chǎn)開發(fā)集團有限責任公司 | 摘牌 |


